Puerto del Rosario, Las Palmas
Viviendas en alquiler desde:
Obra nueva en Puerto del Rosario.
Edificio Pelayo, promoción privada de viviendas de protección oficial, de 1 a 4 habitaciones. Viviendas desde 40 metros cuadrados. Esta promoción ha sido diseñada para crear un ambiente privilegiado en Puerto del Rosario. Todas las viviendas cuentan con trastero y plaza de garaje en la planta sótano, y trastero y terraza en la planta cubierta. El edificio cuenta con dos ascensores para facilitar la accesibilidad a todas las plantas.
Esta promoción está proxima a la Avenida Manuel Velazquez Cabrera, por lo que cuenta con todas las comodidades e infraestructuras necesarias: centro de salud, colegios, supermercados, parques, centros deportivos, gasolineras o farmacias. Además, dispone de una red de transprote público, donde acceder cómoda y rapidamente a otros puntos de la isla.
Viviendas | Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Disponibilidad |
Vivienda 01 | 1 | 3 | 2 | 77 m2 | Si | A consultar | Ocupada |
Vivienda 02 | 1 | 4 | 3 | 85 m2 | Si | A consultar | Ocupada |
Vivienda 03 | 1 | 3 | 2 | 72 m2 | Si | A consultar | Ocupada |
Vivienda 04 | 1 | 2 | 2 | 68 m2 | Si | A consultar | Ocupada |
Vivienda 05 | 1 | 2 | 2 | 63 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 06 | 1 | 2 | 2 | 63 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 07 | 1 | 1 | 1 | 41 m2 | Si | A consultar | Ocupada |
Vivienda 08 | 1 | 3 | 2 | 69 m2 | Si | A consultar | Ocupada |
Vivienda 09 | 1 | 4 | 3 | 89 m2 | Si | A consultar | Ocupada |
Vivienda 10 | 1 | 3 | 2 | 80 m2 | Si | A consultar | Ocupada |
Vivienda 11 | 2 | 3 | 2 | 82 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 12 | 2 | 4 | 3 | 85 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 13 | 2 | 3 | 2 | 76 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 14 | 2 | 3 | 2 | 78 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 15 | 2 | 2 | 2 | 62 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 16 | 2 | 2 | 2 | 63 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 17 | 2 | 2 | 2 | 70 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 18 | 2 | 3 | 2 | 74 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 19 | 2 | 4 | 3 | 89 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 20 | 2 | 3 | 2 | 84 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 21 | 3 | 3 | 2 | 82 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 22 | 3 | 4 | 3 | 85 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 23 | 3 | 3 | 2 | 76 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 24 | 3 | 3 | 2 | 78 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 25 | 3 | 2 | 2 | 62 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 26 | 3 | 2 | 2 | 63 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 27 | 3 | 2 | 2 | 70 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 28 | 3 | 3 | 2 | 74 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 29 | 3 | 4 | 3 | 89 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 30 | 3 | 3 | 2 | 84 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 31 | 1 | 2 | 1 | 54 m2 | Si | A consultar | Ocupada |
Vivienda 32 | 1 | 2 | 1 | 55 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 33 | 1 | 3 | 2 | 90 m2 | Si | A consultar | Ocupada |
Vivienda 34 | 1 | 2 | 1 | 65 m2 | Si | A consultar | Ocupada |
Vivienda 35 | 1 | 1 | 1 | 50 m2 | Si | A consultar | Ocupada |
Vivienda 36 | 1 | 2 | 1 | 50 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 37 | 1 | 2 | 1 | 54 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 38 | 1 | 2 | 1 | 60 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 39 | 2 | 3 | 2 | 76 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 40 | 2 | 3 | 1 | 67 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 41 | 2 | 1 | 1 | 42 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 42 | 2 | 1 | 1 | 47 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 43 | 2 | 1 | 1 | 50 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 44 | 2 | 1 | 1 | 50 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 45 | 2 | 2 | 1 | 52 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 46 | 2 | 2 | 1 | 58 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 47 | 2 | 2 | 1 | 64 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 48 | 3 | 3 | 2 | 76 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 49 | 3 | 3 | 1 | 67 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 50 | 3 | 1 | 1 | 42 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 51 | 3 | 1 | 1 | 47 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 52 | 3 | 1 | 1 | 50 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 53 | 3 | 1 | 1 | 50 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 54 | 3 | 2 | 1 | 52 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 55 | 3 | 2 | 1 | 58 m2 | No | A consultar | Ocupada |
Vivienda 56 | 3 | 2 | 1 | 64 m2 | No | A consultar | Ocupada |
REQUISITOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
REQUISITOS SOLICITADOS POR BONETE GARDEN
gallery/Solicitud para Registro.pdf
Presentar la documentación que se solicita:
Documentos para Registro Demandantes de Viviendas Protegidas:
gallery/Solicitud para Registro.pdf
gallery/Autorización a la Administración.pdf
gallery/Declaración Responsable de Necesidad de Vivienda.pdf
gallery/Declaración Responsable de Ingresos.pdf
gallery/Declaración Responsable de Necesidad de Vivienda.pdf
gallery/Declaración Responsable de Situaciones Especiales.pdf
Registro Base de Datos BONETE GARDEN:
gallery/Registro Base de Datos.pdf
Memoria de Calidades EDIFICIO PELAYO: